Kada je u pitanju odnos broja zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i broja učenika u tim ustanovama, osnovne škole na području našeg kantona 2001. godine pohađalo je 56.670 učenika, a broj zaposlenih iznosio je 4.244. Godine 2011-e nastavu u osnovnim školama su pohađala 41.984 učenika, a broj zaposlenih u školama iznosio je 3.845. Iz ovoga je vidljivo da je broj učenika u ovom periodu opao oko 25%, dok je broj zaposlenih u osnovnim školama manji za oko 10%.
U oblasti srednjeg obrazovanja 2002. godine nastavu je pohađalo 25.884 učenika, a u školama je radio 1.601 uposlenik. U odnosu na podatke iz 2002., 2011. godine broj učenika je smanjen za oko 7% (24.145), a broj uposlenika se povećao za oko 20% (1.923).
Ukupno gledajući broj učenika u periodu 2002. – 2011. godina umanjen je oko 20% ili (14.718) dok je broj zaposlenih manji za 0,5% (33).
Ističemo, da cilj Vlade Tuzlanskog kantona niti u jednom momentu nije bio da dezinformiše javnost, kako nam je to inputirano od strane predstavnika sindikata, nego da javnost upoznamo sa realnim stanjem i potencijalom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Zaposleni i učenici u osnovnim školama TK | |||||||||||||||
1 | godina | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ‘11/'01 | ||
2 | učenika | 56.670 | 54.963 | 54.968 | 56.176 | 54.644 | 52.585 | 50.738 | 49.505 | 48.330 | 45.573 | 41.984 | 74,09% | ||
3 | osoblja | 4.244 | 4.200 | 4.142 | 4.158 | 4.076 | 4.119 | 4.123 | 4.190 | 4.160 | 4.125 | 3.845 | 90,60% | ||
2/3 | 13,35 | 13,09 | 13,27 | 13,51 | 13,41 | 12,77 | 12,31 | 11,82 | 11,62 | 11,05 | 10,92 | ||||
Zaposleni i učenici u srednjim školama TK | |||||||||||||||
1 | godina | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ‘11/'02 | ||
2 | učenika | 25.884 | 25.348 | 25.172 | 24.949 | 24.854 | 24.190 | 22.225 | 21.215 | 22.356 | 24.145 | 93,28% | |||
3 | osoblja | 1.601 | 1.564 | 1.637 | 1.668 | 1.703 | 1.713 | 1.729 | 1.717 | 1.760 | 1.923 | 120,11% | |||
2/3 | 16,17 | 16,21 | 15,38 | 14,96 | 14,59 | 14,12 | 12,85 | 12,36 | 12,70 | 12,56 | |||||
Zaposleni i učenici u osnovnim i srednjim školama TK | |||||||||||||||
1 | godina | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ‘11/'02 | ||
2 | učenika | 80.847 | 80.316 | 81.348 | 79.593 | 77.439 | 74.928 | 71.730 | 69.545 | 67.929 | 66.129 | 81,80% | |||
3 | osoblja | 5.801 | 5.706 | 5.795 | 5.744 | 5.822 | 5.836 | 5.919 | 5.877 | 5.885 | 5.768 | 99,43% | |||
2/3 | 13,94 | 14,08 | 14,04 | 13,86 | 13,30 | 12,84 | 12,12 | 11,83 | 11,54 | 11,46 |
(SodaLIVE.ba)
Nesto gledam ovu tabelu i posmatram odnos UKUPAN BR. UCENIKA 2002 – UKUPAN BR. UCENIKA 2011 = 80847:66129, razlika je (-)14718!!! Sta li nam to govori? Da nam je situacija u nasoj dragoj sve bolja i bolja, da se nadlezni brinu o natalitetu i da se sve vise djece radja? Ili potpuno obratno? Ovo je nas veliki problem i ako zanemarimo ove cinjenice, uskoro nece biti potrebe ni za kakvim skolama (citaj nastavnicima, uciteljima), a mi kao narod bi lagano mogli proci kao Srbi na Kosovu. Samo ne znam ko ce nas u BiH “pobijediti”? Siptari? Malo nas je, malo nas je…
Za one koji ne znaju: 2001. godine nastavnici su mogli imati do 6 časova preko norme i oni su plaćani kao honorarni sati. Već nekoliko godina, niti jednom nastavniku nije dozvoljeno da radi niti jedan čas preko norme i zbog toga se javlja ovaj veći broj radniika zaposlenih u školama. Matematički: 6 časova na normu od 21 čas je 28,5 % tj. za ovaj postotak se trebao povečati broj zaposlenika kako bi svi časovi bili pokriveni.