fbpx
Ad image

Niže lige TK: Kiks Mladosti u Puračiću, Rudar najefikasniji tim prvenstva

4 min. za čitanje
Ilustracija

U kantonalnim ligama Tuzlanskog kantona odigrani su susreti 10.kola.

U okviru Prve lige Tuzlanskog kantona Željezničar je u Dobošnici upisao osmi ovosezonski poraz. Doboščani su u atraktivnom susretu poraženi od gostiju iz Doboj Istoka rezultatom 3:5. U Devetaku je DSK bio siguran protiv Mladosti iz Kikača i sigurnom pobjedm od 3:0 ostao u gornjem dijelu tabele.

1 Trešnjevka Maoča 12 8 2 2 22 : 12 10 26
2 Omazići 1937 12 8 1 3 24 : 15 9 25
3 Orahovica 74 12 7 2 3 25 : 12 13 23
4 Gornji Rahić 12 7 2 3 22 : 13 9 23
5 Vražići 12 7 0 5 29 : 19 10 21
6 Jedinstvo Lukavica 12 6 1 5 12 : 19 -7 19
7 DSK Devetak 12 5 3 4 21 : 15 6 18
8 Ingram Duboki Potok 12 6 0 6 16 : 19 -3 18
9 Doboj Istok 12 5 2 5 22 : 21 1 17
10 Mladost Brijesnica 12 4 3 5 15 : 13 2 15
11 Mladost Kikači 12 4 2 6 18 : 21 -3 14
12 Rijeka Šerići 12 4 2 6 18 : 27 -9 14
13 Željezničar Dobošnica 12 4 0 8 24 : 27 -3 12
14 Mladost Tinja 12 4 0 8 16 : 38 -22 12
15 Polet Palanka 12 3 2 7 22 : 28 -6 11
16 Proleter Slavinovići 12 3 0 9 25 : 32 -7 9

 

U okviru Druge lige TK – Zapad, odigrano je nekoliko zanimljivih susreta. Posebno izdvajamo pobjedu Rudara iz Lukavac Mjesta, razultatom 7:1 na domaćem terenu nad ekipom Mladosti iz Doborovaca. Rudar je u posljednja dva kola postigao 14 pogodaka (7 u Orahovici, 7 na domaćem terenu), te tako postao najefikasnija ekipa prvenstva sa postignutih 36 golova. U Puračiću je domaća Mladost remijem sa Mramorom iz Babica (1:1) ispustila lidersku poziciju, a Polet je u općinskom derbiju savladao Orahovicu rezultatom 2:0. Sloga je u Bikodžama bila bolja od Špionice 3:1, a susret starih rivala odigran je u Bokavićima gdje je domaći BSK sa sigurnih 3:1 savladao Turiju.

1 Pribava 10 7 2 1 30 : 9 21 23
2 Mladost Puračić 10 6 3 1 21 : 10 11 21
3 Rudar Zagorje 10 6 2 2 36 : 16 20 20
4 Stjepan Polje 10 6 2 2 25 : 14 11 20
5 Mladost Dobrovci 10 5 2 3 21 : 22 -1 17
6 Polet Hrvati 10 5 1 4 22 : 24 -2 16
7 Mramor Babice 10 4 3 3 19 : 16 3 15
8 Sloga Bikodže 10 5 0 5 19 : 24 -5 15
9 Bukovik G.Srebrenik 10 4 2 4 13 : 12 1 14
10 25 Maj Uroža 10 4 2 4 19 : 19 0 14
11 BSK Bokavići 10 2 2 6 12 : 22 -10 8
12 Turija 10 2 1 7 12 : 26 -14 7
13 Špionica 1953 10 2 1 7 9 : 23 -14 7
14 Orahovica 77 10 0 1 9 7 : 28 -21 1
Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Ja kakve je ekipe nekad Mladost na Merajama dočekivala- jazuk za Mladost.
Što jazuk, što sramota.

A što ofarbaste grb Mladosti iz Puračića u crveno? Jel to zbog Sulejmana Brkića?