Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo TK do 5.decembra na području kantona prvom dozom vakcine protiv korona virusa, vakcinisano je 33,03 % stanovništva.
Drugom dozom 27,80 % i trećom tzv.booster dozom, vakcinisano je tek 0, 5 % stanovništva. I dalje najviše vakcinisanih je na području općine Doboj Istok.
| Procenat vakcinisanih starijih od 18 godina na dan 05.12.2021.godine | |||
| DOM ZDRAVLJA | % Vakcinisano prvom dozom | % Vakcinisano drugom dozom | % Vakcinisano trećom dozom |
| DZ BANOVIĆI | 34,73 | 28,89 | 0,27 |
| DZ ČELIĆ | 24,32 | 18,84 | 0,01 |
| DZ DOBOJ ISTOK | 62,57 | 49,48 | 3,23 |
| DZ GRAČANICA | 35,11 | 29,18 | 0,20 |
| DZ GRADAČAC | 26,16 | 21,51 | 0,22 |
| DZ KALESIJA | 26,50 | 22,99 | 0,54 |
| DZ KLADANJ | 29,46 | 24,58 | 0,94 |
| DZ LUKAVAC | 29,30 | 24,93 | 0,13 |
| DZ SAPNA | 15,85 | 12,27 | 0,00 |
| DZ SREBRENIK | 27,22 | 21,66 | 0,16 |
| DZ TEOČAK | 30,11 | 22,79 | 1,04 |
| DZ TUZLA | 35,88 | 31,20 | 0,61 |
| DZ ŽIVINICE | 29,74 | 24,28 | 0,20 |
| UKUPNO | 33,03 | 27,80 | 0,50 |
Prenosi rtvslon.ba
