Rezultati 10.kola: Fantomi – Zavidovići 3:1, Spid – Sinovi Bosne 3:1, Tigar 119 – Zenica 92 3:1, Općina Ilidža -15.maj 3:1, Maglaj index – Drina 3:2.
TABELA:
1.FANTOMI 10 10 0 30:2 30
2.SPID 10 9 1 27:5 27
3.SINOVI BOSNE 10 7 3 22:9 21
4.ZENICA 92 10 5 5 18:19 15
5.MAGLAJ INDEX 10 5 5 16:20 13
6..ZAVIDOVIĆI 10 4 6 18:22 12
7.OPĆINA ILIDŽA 10 4 6 13:23 10
8.DRINA 10 3 7 14:26 9
9.TIGAR 119 10 3 7 12:25 9
10.15.MAJ 10 0 10 11:30 4
Parovi 11.kola (20 i 21.marta): Maglaj index – Tigar 119, Drina – Opština Ilidža, 15.maj – Spid, Sinovi Bosne – Fantomi, Zavidovići – Zenica 92.
(SodaLIVE.ba)