Čapljina – 7.Lukavac 3:0 (26:24, 25:16, 26:24)
Borac – Student BO‚ 0:3 (16:25, 22:25, 16:25)
Modriča Optima – Napredak 3:2 (23:25, 25:19, 25:19, 37:39, 15:9)
Radnik – Mladost Brčko 3:2 (18:25, 26:24, 16:25, 25:23, 17:15)
Kakanj – Brčko Jedinstvo 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)
Tabela:
1. OK ‚‚KAKANJ‚‚ 11 10 1 31:10 976:815 28
2. OK ¸¸MLADOST¸¸ – BRČKO 11 7 4 27:19 1044:991 22
3. OK ¸¸NAPREDAK¸¸ 11 8 3 27:21 1094:1094 21
4. OK ¸¸MODRIČA-OPTIMA¸¸ 11 7 4 26:18 1014:957 20
5. MOK ‚‚BRČKO-JEDINSTVO‚‚ 11 6 5 24:21 1006:1002 19
6. HOK ¸¸ČAPLJINA¸¸ 11 5 6 22:21 942:944 17
7. OK ‚‚STUDENT BOBAR OSI.‚‚ 11 5 6 19:23 939:885 14
8. OK ‚‚7. LUKAVAC‚‚ 11 4 7 20:25 970:1046 12
9. OK ‚‚RADNIK‚‚ 11 3 9 18:27 957:999 11
10. OK ¸¸BORAC¸¸ 11 0 11 4:33 708:904 1
(SodaLIVE.ba)