Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
---|---|---|---|
Lukavac | Dobošnica Donja | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Dobošnica Polje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Prline Agići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Prline Čauševići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Donje Crveno Brdo | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Hrvati | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Hrvati Skladište | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Hrvati Tušnjača | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Huskići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Huskići Izbjeg.naselje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Huskići N.naselje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Kratina | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M. | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.centar | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.d.potok | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.kuduzovići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.mešići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.rudnička | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.tubić Mehe | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac M.ž.stanica | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Lukavac Mjesto | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Magistralni Put | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Muhameda Hevaji Uskjufija | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Muje Hodžića | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Ozrenskog Odreda,puračić | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Prline | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Prline Spahići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Puračić | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Puračić Matinovac | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Rudnička | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Smoluća | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Smoluća Agići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Sprečanska | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Termoelektrana | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Tubić Mehe | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Tuzlanski Odred | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Tuzlanskog Odreda | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Zagorje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Zagorje Karići | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Čaršijska | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Šikulje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Željeznička | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | N.stjepanovića | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Puračić Hrastik | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Puračić Izbjeg.naselje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Puračić Novo Naselje | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Lukavac | Tišine | 28.05.2024 | 09:00-15:00 |
Kada se gasi romski dio grada?