fbpx
Ad image

9. prvenstvo FBiH u šahu održano u Lukavcu: Odlični rezultati tuzlanskih šahista

4 min. za čitanje

2

Šahovski savezi Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva kulture i sporta i općine Lukavac, u hotelu „Lukavac“ u Lukavcu, od 31.03. do 03.04.2016. organizirali su 9. pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u šahu. Na prvenstvu je odigrano sedam kola po švicarskom sistemu, uz tempo igre od 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Na prvenstvu je nastupilo 48 igrača iz Banovića, Bihaća, Brčko Distrikta, Cazina, Doboj-Jug, Gornjeg Vakufa, Gračanice, Konjica, Lukavca, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice i Živinica

Prvak Federacije BiH postao je Goran Trkulja, međunarodni majstor iz Zenice sa osvojenih 5,5 bodova. Isti broj bodova kao i pobjednik osvojili su FIDE majstor Boris Budimir i Husein Nurkić, članovi ŠK „Inzio-Tušanj“.

1

Pola boda manje osvojili su FIDE majstor Sabahudin Buljubašić (TŠK „Sloboda“), Andrija Obad (Iznio-Tušanj), međunarodni majstor Muhamed Borić (Bihać), Enes Trumić (Banovići) i Damir Šutković (Cazin).

Konačan poredak
Mjesto Sbr.   Ime Rtg Bod BH.
1 4 IM Goran Trkulja 2311 21½
2 8 FM Boris Budimir 2249 20
3 12   Husein Nurkic 2218 18½
4 3 FM Sabahudin Buljubasic 2342 5 24
5 9   Andrija Obad 2238 5 21½
6 2 IM Muhamed Boric 2394 5 21
7 10   Enes Trumic 2232 5 20½
8 6   Damir Sutkovic 2304 5 20
9 1 IM Vlado Jakovljevic 2403 23
10 5   Goran Vajic 2306 21½
11 7   Muamer Mrndjic 2261 21½
12 13   Eldin Bucan 2172 19½
13 11 FM Slavko S Rosic 2230 18½
14 24   Vehid Mesic 1999 16½
15 26   Muhidin Kasumovic 1989 16½
16 21   Armin Arnaut 2048 4 23½
17 16   Ermin Sinanovic 2118 4 20½
18 22   Midhat Salkic 2028 20½
19 15   Mahir Salkic 2137 20
20 33   Izet Cabric 1934 19½
21 25   Aziz Cosovic 1995 18
 22 29   Mirza Atlic 1960 18
 23 32   Fisnik Zenelaj 1942 18
24 23   Muharem Mahmutbegovic 2024 18
25 14   Halid Bajramovic 2163 17
 26 17   Ozren Nezirovic 2082 17
27 18 FM Dragan Dugonjic 2079 17
28 27   Muris Sabic 1983 17
29 36   Safet Lapo 1821 15½
30 30   Amer Harcin 1953 14½
31 35   Haris Mujacic 1853 3 20½
32 19   Ahmed Coric 2079 3 18
33 31   Bernardina Hadziselimovic 1947 3 14½
34 34   Kasim Softic 1886 3 14
35 46   Ismet Mesic 1353 3 13
36 37   Muharem Mujcinovic 1783 16
37 39   Husnija Abdic 1757 16
38 28   Ramiz Ruznic 1980 15½
39 42   Enes Brcaninovic 1671 15½
40 44   Ramiz Hankic 1602 15
41 38   Farik Nukic 1762 14½
42 41   Samuel Zenelaj 1691 13½
43 20   Adnan Pasalic 2064 2 20½
44 40   Nijaz Mutapcic 1753 2 16
45 45   Ivana Mikic 1595 15
46 43   Hajrudin Kustura 1616 12½
47 48   Enis Osmic 0 1 17
48 47   Hamdija Halilovic 0 0 17½
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments