Za Skupštinu Tuzlanskog kantona, na osnovu 93,28% obrađenih biračkih mjesta ili 611 od 655, u vodstvu je Stranka demokratske akcije (SDA) sa 46.158 glasova ili 23,91 posto. Slijede SDP sa 44.938 ili 23,27 posto glasova te PDA sa 35.431, odnosno 18,35 posto glasova.
Četvrti je DF sa 6,67 posto osvojenih glasova, a na petom mjestu je SBB sa 5,45 posto. Izborni prag je prešla Stranka za BiH koja je osvojila 3,97 posto, kao i Naša stranka sa osvojenih 3,93 posto glasova.
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 46.158 | 23,91 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 44.938 | 23,27 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 35.431 | 18,35 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 12.885 | 6,67 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 10.517 | 5,45 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 7.675 | 3,97 |
00877 | NAŠA STRANKA | 7.584 | 3,93 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 5.625 | 2,91 |
Bez 43 biračka mjesta u Tuzli
Ti i dalje krele taj glupi nik nisi promijenio?! Hahaha šta SDA poraz 2018 ??? Idi rudonja plači…hahahaha