U Tuzlanskom kantonu za Kantonalnu skupštinu obrađena su 523 biračka mjesta ili 79,85% glasova.
Prema petom presjeku, napokon prva veća promjena. Najviše glasova i dalje imaju SDA, SDP, PDA, DF i SBB.
Izborni prag pored nabrojanih prešla je i stranka za Bosnu i Hercegovinu, ali i Naša stranka kojoj će ovo biti prvi puta da ima svog zatupnika u Skupštini TK.
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 40.402 | 24,72 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 36.990 | 22,63 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 30.192 | 18,47 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 10.569 | 6,47 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 8.988 | 5,50 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 6.862 | 4,20 |
00877 | NAŠA STRANKA | 5.800 | 3,55 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 4.699 | 2,88 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 4.537 | 2,78 |
02385 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSS SR | 3.881 | 2,37 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 3.699 | 2,26 |
02399 | NEZAVISNI BLOK I PRVA STRANKA | 1.913 | 1,17 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.836 | 1,12 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 1.226 | 0,75 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 930 | 0,57 |
Naša stranka je istinsko osvježenje na političkoj sceni Skupštine TK . Iskrene čestitke uz nade da ce građanski glas moći da se jače čuje i da pomogne razvoju demokracije.